Состав работников
ОАУСО «Валдайский КЦСО»
| Должность | Кол-во работающих, всего | Образование (количество чел.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| среднее | начальное профессиональное | среднее профессиональное | высшее | ||
| Директор | 1 | 1 | |||
| Заместитель директора | 1 | 1 | |||
| Главный бухгалтер | 1 | 1 | |||
| Заведующий отделением | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Заведующий хозяйством | 1 | 1 | |||
| Специалист по кадрам | 1 | 1 | |||
| Бухгалтер | 2 | 2 | |||
| Специалист по охране труда | 1 | 1 | |||
| Водитель автомобиля | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 1 | |||
| Помощник по уходу | 46 | 17 | 2 | 22 | 5 |
| Специалист по социальной работе | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| Психолог | 1 | 1 | |||
| Медсестра по массажу | 1 | 1 | |||
| Социальный работник | 24 | 7 | 7 | 10 | |
| Повар | 2 | 1 | 1 | ||
| Кладовщик | 1 | 1 | |||
| Сторож | 2 | 1 | 1 | ||
| Уборщик служебных помещений | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| ИТОГО | 106 | 33 | 13 | 43 | 17 |
